LIGAPEDIA – Prediksi Parlay LIGAPEDIA menjadi sorotan para pecinta sepak bola tertuju pada pertandingan menegangkan di berbagai kompetisi ternama dunia. Dalam dunia taruhan bola online, LIGAPEDIA telah menjadi pilihan utama bagi ribuan penggemar taruhan di Indonesia. Dikenal sebagai situs betting online no.1 di Indonesia. LIGAPEDIA tidak hanya menawarkan platform yang aman dan terpercaya, tetapi juga menyediakan prediksi bola akurat untuk membantu para pengguna dalam memilih taruhan mereka. Dengan tim analis ahli yang memantau setiap detail dan statistik. LIGAPEDIA memberikan prediksi terkini yang dapat diandalkan, menjadikannya mitra yang ideal bagi para penggemar taruhan yang ingin meraih kemenangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman taruhan yang luar biasa. Hanya di LIGAPEDIA prediksi parlay bola hari ini menjadi kunci kesuksesan taruhan Anda.
PREDIKSI PARLAY HARI INI SIAP WD!!
Setelah sudah memahami apa yang disebut dengan permainan taruhan mix parlay. Kami tim teman parlay akan memberikan rekomendasi tim – tim mana saja yang berpotensi besar memenangkan pertandingan. Dan siap membawa kertas mix parlay member untuk JP Paus. Berikut ini beberapa tim yang akan berpotensi besar memenangkan pertandingan malam ini :
PREDIKSI PARLAY MALAM INI
UEFA Europa League
| NAMA TIM | HANDICAP | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| AC Milan vs Ferencvarosi | 0 : 1 1/2 | 3 | 2-1 |
| Anderlecht vs Red Bull Salzburg | 0 : 1/2 | 3 | 3-1 |
| Crystal Palace vs Hoffenheim | 0 : 1/2 | 3 | 1-2 |
| Levski Sofia vs Jagiellonia Bialystok | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 0-2 |
| Lillestrom vs Viktoria Plzen | 1/4 : 0 | 3 | 1-3 |
| NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia | 0 : 3/4 | 3 | 2-0 |
| Real Sociedad vs Lyon | 0 : 3/4 | 3 | 2-2 |
| Sparta Prague vs Bournemouth | 1 1/4 : 0 | 3 | 1-3 |
| AZ Alkmaar vs Juventus | 1/2 : 0 | 2 3/4 | 1-2 |
| Benfica vs Lech Poznan | 0 : 2 1/2 | 3 3/4 | 3-0 |
| Celta Vigo vs Saint Gilloise | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 2-1 |
| Celtic vs Besiktas | 1/4 : 0 | 3 | 2-3 |
| Hapoel Beer-Sheva (N) vs OFI Crete | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1-0 |
| Leverkusen vs Marseille | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | 3-2 |
| SCU Torreense vs Ararat Armenia | 0 : 3/4 | 2 1/2 | 0-1 |
| Sturm Graz vs Publikum Celje | 0 : 1 | 3 | 2-0 |
| Sunderland vs Dinamo Zagreb | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 1-1 |
UEFA Conference League
| NAMA TIM | HANDICAP | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| AGF Aarhus vs Braga | 1/2 : 0 | 2 1/2 | 1-2 |
| Atalanta vs Kairat Almaty | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | 4-0 |
| Crvena Zvezda vs Inter Club Escaldes | 0 : 2 3/4 | 3 3/4 | 3-0 |
| KuPs vs KAA Gent | 3/4 : 0 | 2 1/2 | 1-2 |
| Lincoln Red Imps vs Hajduk Split | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | 0-2 |
| Midtjylland vs Ajax | 0 : 0 | 3 1/4 | 2-2 |
| Mjallby AIF vs Borac Banja Luka | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 2-1 |
| Thun vs Hearts | 0 : 1/4 | 3 | 1-1 |
| Trabzonspor vs Freiburg | 0 : 0 | 3 | 2-1 |
| FC Copenhagen vs Iberia Tbilisi | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | 3-0 |
| Getafe vs Brighton | 1 : 0 | 2 1/2 | 1-2 |
| Lugano vs Kauno Zalgiris | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | 2-0 |
| Monaco vs Nordsjaelland | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | 3-1 |
| Panathinaikos vs CSKA Sofia | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 2-0 |
| Riga vs Baumit FK Jablonec | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 2-1 |
| Twente vs Pafos | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | 3-0 |
| Universitatea Craiova vs Egnatia | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 1-0 |
Saudi Pro League
| NAMA TIM | HANDICAP | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| [11] Al Kholood vs Al Khaleej [9] | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1-2 |
| [18] Abha vs Al Shabab [10] | 1/2 : 0 | 2 3/4 | 0-2 |
| [2] Al Qadsiah vs Al Feiha [13] | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | 3-1 |
AFC Champions League
| NAMA TIM | HANDICAP | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Kitchee (N) vs Phnom Penh | 0 : 1/4 | 3 | 3-1 |
| Lion City Sailors vs Adelaide Utd | 0 : 3/4 | 3 | 2-2 |
| Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | 2-0 |
| BG Pathum Utd vs Tai Po | 0 : 2 | 3 1/4 | 4-1 |
| Kuching FA vs Gangwon | 3/4 : 0 | 2 1/2 | 1-2 |
| Svay Rieng vs Tampines Rovers | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | 2-3 |

